今日币价
所有加密货币
15363资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DfiStarterDFI | $0.0009482 | -1.40% | -0.42% | $0 | $275.08 | 0.00 | 交易 | $0.0009482 | -1.40% | ||
$0.0004218 | +0.21% | -2.76% | $0 | $127.83 | 0.00 | 交易 | $0.0004218 | +0.21% | |||
Global TokenGBL | $7.06 | -3.49% | -50.00% | $0 | $78.8 | 0.00 | 交易 | $7.06 | -3.49% | ||
SupremeXSXC | $0.005929 | -14.31% | -26.46% | $0 | $88.99 | 0.00 | 交易 | $0.005929 | -14.31% | ||
ARBSHIBAISHIB | $0.{12}3815 | -20.49% | -28.22% | $0 | $154.19 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3815 | -20.49% | ||
$0.005621 | -7.80% | -19.37% | $0 | $626.08 | 0.00 | 交易 | $0.005621 | -7.80% | |||
MiniDOGEMINIDOGE | $0.{8}1448 | -12.34% | -25.51% | $0 | $67.76 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1448 | -12.34% | ||
Defi For YouDFY | $0.0002011 | -5.05% | -19.68% | $0 | $9,534.31 | 0.00 | 交易 | $0.0002011 | -5.05% | ||
WinterWINTER | $0.002343 | -14.80% | -20.43% | $0 | $90.97 | 0.00 | 交易 | $0.002343 | -14.80% | ||
Poodl TokenPOODL | $0.{8}2393 | -9.49% | -10.47% | $0 | $114.52 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2393 | -9.49% | ||
HeavenlandHTO | $0.0005447 | +0.42% | -10.77% | $0 | $192.76 | 0.00 | 交易 | $0.0005447 | +0.42% | ||
DegenRebornDEGEN | $0.{7}2378 | +1.14% | +12.36% | $0 | $26.97 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2378 | +1.14% | ||
SOLSSOLS | $0.004354 | -7.42% | -9.91% | $0 | $1,172.06 | 0.00 | 交易 | $0.004354 | -7.42% | ||
Spurdo SpärdeSPURDO | $0.{6}2336 | -17.01% | -37.60% | $0 | $76.86 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2336 | -17.01% | ||
Yoshi.exchangeYOSHI | $0.009280 | -8.69% | -9.11% | $0 | $1,370.46 | 0.00 | 交易 | $0.009280 | -8.69% | ||
Crypto InuABCD | $0.{9}3456 | -11.76% | -25.01% | $0 | $3.72 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3456 | -11.76% | ||
BananatokBNA | $0.0006118 | -2.09% | -3.78% | $0 | $48.7 | 0.00 | 交易 | $0.0006118 | -2.09% | ||
PinePINE | $0.002801 | -5.40% | -4.42% | $0 | $2,118 | 0.00 | 交易 | $0.002801 | -5.40% | ||
VolumeXVOLX | $0.001700 | 0.00% | -16.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001700 | 0.00% | ||
BLOKPADBPAD | $0.0002496 | -8.70% | -11.64% | $0 | $585.56 | 0.00 | 交易 | $0.0002496 | -8.70% | ||
GigaChadGPTGIGA | $0.0007672 | -10.66% | -10.85% | $0 | $103.4 | 0.00 | 交易 | $0.0007672 | -10.66% | ||
IshiISHI | $0.{6}3559 | -16.58% | -17.80% | $0 | $281.06 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3559 | -16.58% | ||
$0.{8}3585 | -4.11% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3585 | -4.11% | |||
Bitcoin FileBIFI | $0.0001895 | -26.97% | -27.13% | $0 | $1,137.6 | 0.00 | 交易 | $0.0001895 | -26.97% | ||
King Of MemesKING | $0.{6}1123 | -23.66% | -23.76% | $0 | $73.48 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1123 | -23.66% | ||
Giga Cat on BaseGCAT | $0.{4}6304 | -19.83% | -30.01% | $0 | $46.25 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6304 | -19.83% | ||
$0.02872 | -3.02% | -5.38% | $0 | $733.81 | 0.00 | 交易 | $0.02872 | -3.02% | |||
AutoAir AIAAI | $0.007306 | -16.28% | -19.47% | $0 | $1,242.5 | 0.00 | 交易 | $0.007306 | -16.28% | ||
dFundDFND | $0.0003456 | -3.97% | -2.62% | $0 | $5,597.41 | 0.00 | 交易 | $0.0003456 | -3.97% | ||
CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.002526 | -16.73% | -20.71% | $0 | $17.72 | 0.00 | 交易 | $0.002526 | -16.73% | ||
BeforeCoinMarketCapBCMC1 | $0.0005679 | +0.13% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005679 | +0.13% | ||
BNB BONKBNBBONK | $0.{13}7850 | -13.79% | -21.53% | $0 | $56.6 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7850 | -13.79% | ||
TRUMP ON BASETRUMP | $0.{7}9046 | -16.88% | -21.54% | $0 | $33.05 | 0.00 | 交易 | $0.{7}9046 | -16.88% | ||
PexcoinPEX | $0.{4}4832 | -8.78% | -16.54% | $0 | $43.7 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4832 | -8.78% | ||
Energy8E8 | $0.{8}7651 | -11.96% | -21.16% | $0 | $467.74 | 0.00 | 交易 | $0.{8}7651 | -11.96% | ||
MetaproMPRO | $0.003652 | -19.77% | -23.08% | $0 | $678.12 | 0.00 | 交易 | $0.003652 | -19.77% | ||
PremiaPREMIA | $0.1079 | -15.05% | -16.02% | $0 | $622.14 | 0.00 | 交易 | $0.1079 | -15.05% | ||
$0.{6}6755 | 0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6755 | 0.00% | |||
QuicksilverQCK | $0.004259 | -25.70% | -14.37% | $0 | $1,807.26 | 0.00 | 交易 | $0.004259 | -25.70% | ||
vBSWAPVBSWAP | $13.78 | -8.13% | -10.68% | $0 | $643.13 | 0.00 | 交易 | $13.78 | -8.13% | ||
GlobalBoostBSTY | $0.01708 | +0.16% | -32.13% | $0 | $373.79 | 0.00 | 交易 | $0.01708 | +0.16% | ||
veDAOWEVE | $0.{4}5333 | -15.50% | -16.46% | $0 | $479.62 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5333 | -15.50% | ||
BullitBULT | $0.002809 | -8.02% | -17.42% | $0 | $314.8 | 0.00 | 交易 | $0.002809 | -8.02% | ||
X ProtocolPOT | $0.003736 | -8.41% | +0.50% | $0 | $819.28 | 0.00 | 交易 | $0.003736 | -8.41% | ||
Bitcoin MascotALPACAS | $0.{5}5724 | 0.00% | -25.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5724 | 0.00% | ||
Kitty Coin SolanaKITTY | $0.0001011 | +0.65% | -9.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001011 | +0.65% | ||
NutcashNCASH | $0.009584 | -11.01% | -25.56% | $0 | $12.84 | 0.00 | 交易 | $0.009584 | -11.01% | ||
Santa SquidSANTASQUID | $0.{13}7640 | -4.73% | -13.34% | $0 | $22.89 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7640 | -4.73% | ||
BST ChainBSTC | $0.4264 | -3.14% | -11.39% | $0 | $20.36 | 0.00 | 交易 | $0.4264 | -3.14% | ||
BNBEEBEE | $0.0001457 | 0.00% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001457 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。