今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROMCOINROM | $0.02729 | $0.01888 | -20.86% | -11.07% | $0 | $5,841.68 | 01/01 | 交易 | $0.01888 | 01/01 | |
![]() BlockDropBDROP | $0.01540 | $0.01247 | +1.98% | +5.08% | $0 | $24,238.38 | 01/01 | 交易 | $0.01247 | 01/01 | |
![]() Flash ProtocolFLASH | $0.{4}5178 | $0.{4}5018 | -2.05% | -15.09% | $0 | $75,267.37 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5018 | 01/01 | |
![]() MerlinStarterMSTAR | $0.006670 | $0.005941 | +3.84% | +3.90% | $0 | $158,583.14 | 01/01 | 交易 | $0.005941 | 01/01 | |
![]() DefispotSPOT | $0.0003493 | $0.0003463 | +0.25% | -2.97% | $0 | $39,154.68 | 01/01 | 交易 | $0.0003463 | 01/01 | |
![]() Colle AICOLLE | $0.0003470 | $0.0002056 | -5.73% | -4.41% | $0 | $1,313.03 | 01/01 | 交易 | $0.0002056 | 01/01 | |
![]() MetaDOSSECOND | $0.0001338 | $0.0001174 | -1.05% | +9.41% | $321,210.32 | $370,927.3 | 01/01 | 交易 | $0.0001174 | 01/01 | |
![]() FoxyFOXY | $0.001318 | $0.001195 | +9.42% | -23.77% | $0 | $2.35M | 01/01 | 交易 | $0.001195 | 01/01 | |
![]() RGAMESRGAME | $0.0001505 | $0.0001345 | -0.61% | -1.31% | $0 | $113,298.37 | 01/01 | 交易 | $0.0001345 | 01/01 | |
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.03932 | $0.02952 | -1.97% | -4.95% | $393,171.65 | $284,534.03 | 01/01 | 交易 | $0.02952 | 01/01 | |
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.006539 | $0.005451 | +5.29% | -0.69% | $0 | $1,848.62 | 01/01 | 交易 | $0.005451 | 01/01 | |
![]() Planet MojoMOJO | $0.003724 | $0.002903 | +2.02% | -52.98% | $136,041.56 | $224,372.45 | 01/01 | 交易 | $0.002903 | 01/01 | |
![]() AndromedaANDR | $0.004970 | $0.004835 | -1.94% | -36.88% | $0 | $42,467.24 | 01/01 | 交易 | $0.004835 | 01/01 | |
$0.001904 | $0.0009990 | +25.42% | +18.91% | $0 | $2,842.23 | 01/01 | 交易 | $0.0009990 | 01/01 | ||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{4}8232 | $0.{4}7114 | -3.64% | -31.56% | $0 | $257,455.81 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7114 | 01/01 | |
$0.01356 | $0.01298 | +1.40% | -21.23% | $0 | $146,690.63 | 01/01 | 交易 | $0.01298 | 01/01 | ||
![]() CryptoGPTCRGPT | $0.01957 | $0.01851 | +3.29% | -19.76% | $0 | $29,716 | 01/01 | 交易 | $0.01851 | 01/01 | |
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.001137 | $0.001009 | +1.76% | -20.11% | $0 | $7,122.93 | 01/01 | 交易 | $0.001009 | 01/01 | |
![]() EgonCoinEGON | $0.001479 | $0.001312 | +0.02% | -12.05% | $0 | $33,184.45 | 01/01 | 交易 | $0.001312 | 01/01 | |
![]() VeridaVDA | $0.009259 | $0.002335 | -9.73% | +192.21% | $0 | $264,806.87 | 01/01 | 交易 | $0.002335 | 01/01 | |
![]() ISME ProtocolISME | $0.{4}9333 | $0.{4}7724 | -9.40% | -34.47% | $0 | $35,154.86 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7724 | 01/01 | |
![]() Syno FinanceSYNO | $0.0007788 | $0.0006683 | +1.64% | -15.70% | $0 | $36,735.52 | 01/01 | 交易 | $0.0006683 | 01/01 | |
![]() BonusBlockBONUS | $0.0008677 | $0.0007983 | -3.41% | -53.32% | $0 | $37,901.75 | 01/01 | 交易 | $0.0007983 | 01/01 | |
![]() VendettaVDT | $0.006020 | $0.005857 | +2.61% | -1.44% | $0 | $31,689.95 | 01/01 | 交易 | $0.005857 | 01/01 | |
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.004546 | $0.004211 | -0.94% | +3.09% | $1.81M | $121,403.23 | 01/01 | 交易 | $0.004211 | 01/01 | |
![]() HUNDHUND | $0.002733 | $0.002560 | +3.78% | -4.99% | $1.08M | $315,909.21 | 01/01 | 交易 | $0.002560 | 01/01 | |
![]() Banx.ggBANX | $0.{4}4355 | $0.{4}4129 | -4.43% | -11.55% | $0 | $3,444.84 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4129 | 01/01 | |
![]() The Big Red$TD | $0.{5}1619 | $0.{5}1296 | +2.67% | +3.68% | $0 | $5,582.68 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1296 | 01/01 | |
![]() OrdifyORFY | $0.01251 | $0.01077 | -4.92% | +7.98% | $0 | $22,979.78 | 01/01 | 交易 | $0.01077 | 01/01 | |
![]() Edu3LabsNFE | $0.002355 | $0.002161 | +2.90% | -39.23% | $245,808.82 | $159,720.21 | 01/01 | 交易 | $0.002161 | 01/01 | |
![]() Ring AIRING | $0.009565 | $0.009159 | +0.27% | -11.07% | $0 | $37,002.22 | 01/01 | 交易 | $0.009159 | 01/01 | |
![]() SedraCoinSDR | $0.{4}2980 | $0.{4}2144 | -1.37% | -7.27% | $0 | $37,795.46 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2144 | 01/01 | |
![]() AASTokenAAST | $0.001149 | $0.0008078 | +39.92% | -44.11% | $0 | $6,928.88 | 01/01 | 交易 | $0.0008078 | 01/01 | |
![]() UBUUBU | $0.01731 | $0.01694 | -0.05% | -1.43% | $0 | $83,116.48 | 01/01 | 交易 | $0.01694 | 01/01 | |
![]() DechatDECHAT | $0.02381 | $0.02123 | +11.15% | -15.38% | $116,553.23 | $1.38M | 01/01 | 交易 | $0.02123 | 01/01 | |
![]() OX CoinOX | $0.002548 | $0.001956 | +22.47% | -31.07% | $8.37M | $1.32M | 01/01 | 交易 | $0.001956 | 01/01 | |
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.001268 | $0.001063 | +3.60% | -6.05% | $0 | $101,309.86 | 01/01 | 交易 | $0.001063 | 01/01 | |
![]() doginwotahWATER | $0.{5}8989 | $0.{5}8142 | +9.54% | -24.65% | $0 | $7,474.36 | 01/01 | 交易 | $0.{5}8142 | 01/01 | |
![]() LendsLENDS | $0.0003150 | $0.0002682 | -22.92% | -17.66% | $0 | $42,140.32 | 01/01 | 交易 | $0.0002682 | 01/01 | |
![]() TMNT$TMNT | $0.{4}7835 | $0.{4}6902 | +13.53% | -9.08% | $0 | $5,404.07 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6902 | 01/01 | |
![]() Ta-daTADA | $0.004398 | $0.004314 | -0.50% | -20.24% | $2.92M | $107,823.85 | 01/01 | 交易 | $0.004314 | 01/01 | |
![]() VITEVITE | $0.0001756 | $0.0001626 | -2.10% | -10.52% | $195,563.75 | $88,365.21 | 01/01 | 交易 | $0.0001626 | 01/01 | |
![]() UNICEUNICE | $0.001444 | $0.001328 | -0.61% | -64.84% | $392,692.05 | $42,522.27 | 01/01 | 交易 | $0.001328 | 01/01 | |
$0.009633 | $0.007258 | -0.95% | -14.64% | $1.97M | $47,066.13 | 01/01 | 交易 | $0.007258 | 01/01 | ||
![]() sUSDSUSD | $0.8877 | $0.8361 | +2.61% | -6.11% | $27.00M | $597,953.48 | 01/01 | 交易 | $0.8361 | 01/01 | |
![]() CanxiumCAU | $0.6130 | $0.4532 | +3.12% | -13.01% | $562,856.13 | $36,371.72 | 01/01 | 交易 | $0.4532 | 01/01 | |
$0.002548 | $0.002528 | -2.70% | -7.44% | $0 | $35,786.11 | 01/01 | 交易 | $0.002528 | 01/01 | ||
![]() HMXHMX | $0.4319 | $0.2570 | +3.41% | -20.45% | $0 | $37,759.4 | 01/01 | 交易 | $0.2570 | 01/01 | |
![]() DGI GameDGI | $0.0001299 | $0.0001179 | +0.79% | -1.46% | $0 | $38,359.73 | 01/01 | 交易 | $0.0001179 | 01/01 | |
![]() ISSPISSP | $0.{5}2879 | $0.{5}2278 | -10.26% | -52.90% | $0 | $40,061.69 | 01/01 | 交易 | $0.{5}2278 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。