今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.0003649 | $0.0002820 | +14.97% | +19.51% | $3.65M | $31,370.43 | 01/01 | 交易 | $0.0002820 | 01/01 | |
![]() GaiminGMRX | $0.0001187 | $0.{4}9692 | +1.80% | +7.48% | $2.94M | $26,082.05 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9692 | 01/01 | |
![]() BoxBetBXBT | $0.02073 | $0.02012 | -5.76% | -27.17% | $0 | $798,304.51 | 01/01 | 交易 | $0.02012 | 01/01 | |
![]() dogiDOGI | $0.1523 | $0.1182 | +21.57% | -32.27% | $0 | $64,698.96 | 01/01 | 交易 | $0.1182 | 01/01 | |
$0.004893 | $0.004303 | +0.25% | -2.24% | $0 | $97,760.25 | 01/01 | 交易 | $0.004303 | 01/01 | ||
![]() ADAADASOL | $0.0002971 | $0.0002494 | +1.10% | -20.81% | $0 | $128,870.84 | 01/01 | 交易 | $0.0002494 | 01/01 | |
![]() TurtSatTURT | $0.0006341 | $0.0005512 | +3.75% | +1.62% | $0 | $1.86M | 01/01 | 交易 | $0.0005512 | 01/01 | |
![]() ZusZCN | $0.004651 | $0.002260 | +11.19% | -66.08% | $0 | $59,374.84 | 01/01 | 交易 | $0.002260 | 01/01 | |
![]() NEATNEAT | $0.002908 | $0.002411 | +13.44% | -40.14% | $0 | $31,252.92 | 01/01 | 交易 | $0.002411 | 01/01 | |
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0004207 | $0.0003501 | +4.38% | -24.87% | $0 | $224,842.36 | 01/01 | 交易 | $0.0003501 | 01/01 | |
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.003309 | $0.003212 | -2.01% | -19.85% | $0 | $50,887.93 | 01/01 | 交易 | $0.003212 | 01/01 | |
![]() SonorusSNS | $0.002412 | $0.002246 | +6.21% | -3.88% | $0 | $108,188.61 | 01/01 | 交易 | $0.002246 | 01/01 | |
![]() Gala MusicMUSIC | $0.01253 | $0.01092 | +2.19% | -8.88% | $0 | $805,664.3 | 01/01 | 交易 | $0.01092 | 01/01 | |
$0.08876 | $0.01099 | -19.04% | +47.99% | $0 | $3,194.11 | 01/01 | 交易 | $0.01099 | 01/01 | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.04624 | $0.03756 | -3.04% | +8.26% | $23.93M | $1.22M | 01/01 | 交易 | $0.03756 | 01/01 | |
![]() MainnetZNetZ | $0.0001507 | $0.0001188 | +3.59% | -18.65% | $21,603.27 | $140,784.4 | 01/01 | 交易 | $0.0001188 | 01/01 | |
$0.{4}4615 | $0.{4}4075 | +0.94% | -28.08% | $2.84M | $34,682.44 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4075 | 01/01 | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.0001766 | $0.0001687 | +4.52% | -11.21% | $0 | $40,997.58 | 01/01 | 交易 | $0.0001687 | 01/01 | |
![]() MyroMYRO | $0.01287 | $0.01024 | +3.57% | -15.48% | $12.15M | $10.31M | 01/01 | 交易 | $0.01024 | 01/01 | |
![]() FluxbotFLUXB | $0.007674 | $0.006248 | +5.98% | -19.63% | $0 | $6,915.98 | 01/01 | 交易 | $0.006248 | 01/01 | |
![]() AstroPepeXAPX | $0.{4}2201 | $0.{4}2154 | -1.75% | -33.24% | $0 | $2,511.79 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2154 | 01/01 | |
![]() SMARTSMART | $0.001146 | $0.001040 | +0.12% | -20.96% | $0 | $436,299.49 | 01/01 | 交易 | $0.001040 | 01/01 | |
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}4211 | $0.{7}3598 | -0.03% | -9.37% | $88.43M | $50.29M | 01/01 | 交易 | $0.{7}3598 | 01/01 | |
![]() MEMETOONMEME | $0.{5}1646 | $0.{5}1444 | -6.11% | +8.05% | $9,269.87 | $203,568.4 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1444 | 01/01 | |
$0.02637 | $0.02362 | +7.73% | -20.76% | $0 | $8,732.1 | 01/01 | 交易 | $0.02362 | 01/01 | ||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $1.15 | $0.9071 | -7.48% | +14.77% | $564,161.07 | $26,647.18 | 01/01 | 交易 | $0.9071 | 01/01 | |
![]() Dora FactoryDORA | $0.01782 | $0.01243 | -4.89% | +13.40% | $9.58M | $1.50M | 01/01 | 交易 | $0.01243 | 01/01 | |
$0.0001917 | $0.0001626 | +9.42% | -29.57% | $0 | $114,194.54 | 01/01 | 交易 | $0.0001626 | 01/01 | ||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0008545 | $0.0006108 | -3.44% | +29.63% | $0 | $129,180.55 | 01/01 | 交易 | $0.0006108 | 01/01 | |
![]() Silent NotaryUBSN | $0.{5}3910 | $0.{5}3841 | -1.74% | -21.69% | $0 | $2,210.21 | 01/01 | 交易 | $0.{5}3841 | 01/01 | |
$0.08104 | $0.06491 | +15.85% | -3.18% | $3.82M | $69,806.32 | 01/01 | 交易 | $0.06491 | 01/01 | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.01194 | $0.01091 | -3.49% | -11.39% | $1.33M | $4,417.32 | 01/01 | 交易 | $0.01091 | 01/01 | |
![]() SNKRZFRC | $0.001439 | $0.001299 | -8.45% | -0.56% | $0 | $48,193.02 | 01/01 | 交易 | $0.001299 | 01/01 | |
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{12}2894 | $0.{12}1479 | +41.92% | -19.13% | $0 | $1,321.95 | 01/01 | 交易 | $0.{12}1479 | 01/01 | |
![]() RaftRAFT | $0.0002871 | $0.0002098 | +6.16% | +2.49% | $0 | $37,190.9 | 01/01 | 交易 | $0.0002098 | 01/01 | |
$0.{4}4366 | $0.{4}4029 | +1.57% | -18.55% | $0 | $4,276.4 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4029 | 01/01 | ||
![]() CelsiusCEL | $0.07541 | $0.06440 | +10.26% | -15.23% | $2.84M | $769,885.03 | 01/01 | 交易 | $0.06440 | 01/01 | |
![]() ElixirELX | $0.1053 | $0.09515 | +6.98% | -28.73% | $0 | $18.42M | 01/01 | 交易 | $0.09515 | 01/01 | |
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9996 | $0.9759 | -0.05% | -0.48% | $0 | $2,901.06 | 01/01 | 交易 | $0.9759 | 01/01 | |
![]() FairERC20ferc | $0.003699 | $0.002448 | +49.03% | -26.50% | $0 | $44,199.21 | 01/01 | 交易 | $0.002448 | 01/01 | |
$0.0001795 | $0.{4}7111 | +27.30% | -4.57% | $0 | $274,931.11 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7111 | 01/01 | ||
$6.59 | $4.93 | +15.54% | -5.46% | $0 | $55,330.08 | 01/01 | 交易 | $4.93 | 01/01 | ||
![]() MOEMOE | $0.{8}4898 | $0.{8}3598 | -3.91% | -48.95% | $0 | $24,067.67 | 01/01 | 交易 | $0.{8}3598 | 01/01 | |
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{4}4991 | $0.{4}4671 | -5.29% | -2.48% | $0 | $22,210.57 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4671 | 01/01 | |
![]() RemmeREM | $0.{4}1598 | $0.000010000 | -31.44% | -59.99% | $0 | $36,016.56 | 01/01 | 交易 | $0.000010000 | 01/01 | |
![]() BISOSwapBISO | $0.0003449 | $0.0003238 | +1.79% | -35.05% | $0 | $36,661.2 | 01/01 | 交易 | $0.0003238 | 01/01 | |
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001639 | $0.0001264 | +12.34% | +5.57% | $0 | $33,610.63 | 01/01 | 交易 | $0.0001264 | 01/01 | |
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.004758 | $0.003998 | +4.64% | +6.71% | $0 | $36,833.95 | 01/01 | 交易 | $0.003998 | 01/01 | |
$0.{4}2823 | $0.{4}1015 | +119.91% | +97.08% | $0 | $2,505.66 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1015 | 01/01 | ||
![]() Songbird FinanceSFIN | $114.99 | $99.76 | +3.83% | +6.14% | $0 | $19,918.67 | 01/01 | 交易 | $99.76 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。